Участки до гектара
Перечень объектов
| № | Нас. пункт | Объект | Площадь | Км. | До воды | Цена | Описание / фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осташковский район, д. Сиговка | земли поселений | 6+8+20+25+15 = 74 сотки | от МКАД 365 | берег оз. Селигер | 5'200'000 руб. | подробнее |
| 2 | Осташковский район, г. Осташков | земли населенных пунктов | 10 соток | от МКАД 360 | 600 м. оз. Селигер | 1'000'000 руб. | подробнее |
| 3 | Осташковский район, д. Свапуще | земли поселений | 30 сотки | от МКАД 410 | берег оз. Селигер | 3'500'000 руб. | подробнее |
| 4 | Осташковский район, д. Заозерье | земли поселений | 15 соток | от МКАД 450 | берег оз. Ласцо | 600'000 руб. | подробнее |
| 5 | Осташковский район, д. Слобода | земли поселений | 13 и 15 соток | от МКАД 380 | берег оз. Серминок, 150 м. оз. Селигер | 800'000 руб. и 1'200'000 руб. | подробнее |
| 6 | Осташковский район, д. Куряево | земли поселений | 15 соток | от МКАД 370 | берег оз. Сиг | 1'000'000 руб. | подробнее |
| 7 | Осташковский район, д. Куряево | земли поселений | 37 соток | от МКАД 370 | берег оз. Сиг | 3'300'000 руб. | подробнее |
| 8 | Осташковский район, д. Поребрица | земли поселений | 15 соток | от МКАД 370 | берег оз. Стерж | 1'600'000 руб. | подробнее |
| 9 | Осташковский район, д. Сиговка | земли поселений | 1 га. | от МКАД 365 | берег оз. Селигер | 6'000'000 руб. | подробнее |
| 10 | Осташковский район, д. Студенец | земли населенных пунктов | 15 соток | от МКАД 380 | 20 оз. Волго | 600'000 руб. | подробнее |
| 11 | Осташковский район, д. Нижние Котицы | земли поселений | 15+15 соток | от МКАД 350 | 400 м. оз. Селигер, 200 м. р. Селижаровка | 350'000 руб. за участок | подробнее |
| 12 | Осташковский район,д. Кожурица | земли поселений | 15 соток | от МКАД 400 | берег оз. Стерж | 1'000'000 руб. | подробнее |
| 13 | Осташковский район, д. Шелехово | земли поселений | 8 соток | от МКАД 420 | берег оз. Стерж | 1'200'000 руб. | подробнее |
| 14 | Осташковский район, д. Ясенское | земли поселений | 15 соток | от МКАД 390 | берег м. оз. Волго | 1'000'000 руб. | подробнее |
| 15 | Осташковский район, д. Ясенское | земли поселений | 15 соток | от МКАД 390 | 120 м. оз. Волго | 700'000 руб. | подробнее |
| 16 | Осташковский район,д. Старое Село | земли поселений | 15 соток | от МКАД 390 | 250 м. оз. Селигер | 450'000 руб. | подробнее |
| 17 | Пеновский район, пгт. Пено | земли поселений | 19 соток | от МКАД 400 | берег оз. Пено | 2'100'000 руб. | подробнее |
| 18 | Осташковский район, д. Березовский Рядок | земли поселений | 30 соток | от МКАД 420 | 250 м. оз. Селигер | 1'200'000 руб. | подробнее |
| 19 | Осташковский район, д. Карповщина | земли поселений | 25 соток | от МКАД 390 | берег оз. Глубокое | 1'700'000 руб. | подробнее |
| 20 | Осташковский район, г. Осташков | земли поселений | 13 соток | от МКАД 360 | 200 м. оз. Селигер | 1'500'000 руб. | подробнее |
| 21 | Осташковский район, пгт. Селижарово | земли поселений | четыре по 15 соток | от МКАД 300 | 300 м. р. Волга | 350'000 руб. за участок | подробнее |
| 22 | Осташковский район, СОТ Пачково | земли поселений | 10 соток | от МКАД 374 | 250 оз. Селигер | 480'000 руб. | подробнее |
Участки с домами
| Код | Нас. пункт | Объект | Км. | До воды | Цена | Описание / фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осташковский район, д. Тарасово | дом на 29 сотках | от МКАД 400 | 20 м. оз Селигер | 3'290'000 руб. | подробнее |
| 2 | Осташковский район, д. Ботово | дом на 15 сотках | от МКАД 380 | 20 м. оз Селигер | 10'050'000 руб. | подробнее |
| 3 | Осташковский район, д. Иванова Гора | дом на 11 сотках | от МКАД 380 | 50 м. оз Сиг | 900'000 руб. | подробнее |
| 4 | Осташковский район, д. Шелехово | дом на 11 сотках | от МКАД 420 | берег оз. Стерж | 1'900'000 руб. | подробнее |
| 5 | Осташковский район, д. Тарасово | дом на 20 сотках | от МКАД 400 | берег оз. Селигер | 2'600'000 руб. | подробнее |
| 6 | Осташковский район, д. Куряево | дом на 27 сотках | от МКАД 370 | 50 м. оз Сиг | 2'200'000 руб. | подробнее |
| 7 | Осташковский район, д. Голинек | дом на 20 сотках | от МКАД 370 | берег оз. Селигер | 3'200'000 руб. | подробнее |
| 8 | Осташковский район, д. Березово | дом на 31 сотках | от МКАД 390 | берег оз. Березовское(сообщается с Селигером) | 2'150'000 руб.(торг) | подробнее |
| 9 | Селижаровский район, пос. Селижарово | дом на 12 сотках | от МКАД 310 | 100 м. р. Волга | 900'000 руб.(торг) | подробнее |
| 10 | Осташковский район, д. Жданово | дом на 39 сотках | от МКАД 360 | - | 600'000 руб. | подробнее |
| 11 | Осташковский район, г. Осташков | дом на 4 сотках | от МКАД 360 | 400 м. оз. Селигер | 1'800'000 руб. | подробнее |
| 12 | Осташковский район, д. Сиговка | дом на 21 сотке | от МКАД 360 | берег оз. Селигер | 1'750'000 руб. | подробнее |
| 13 | Селижаровский район, пгт. Селижарово | дом на 15 сотках | от МКАД 320 | берег р. Селижаровка | 4'000'000 руб. | подробнее |





